難波小近く!日当り良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中通 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市中通 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 293.98㎡(88.92坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面12.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 難波小学校(324m) 北条北中学校(2203m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●旧既存宅地 ●中通バス停より徒歩1分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-418 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/13

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。