県道松山港線沿い、事業用地でも住宅用地でも多用途の土地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石風呂町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石風呂町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 21.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,172万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 180.32㎡(54.54坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南西10m 公道 接面13.5m)(北東4m 公道 接面16m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高浜小学校(1375m) 高浜中学校(985m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ※現況渡し ※上水道引込は買主負担 ※地目(宅地・畑・雑種地) ※すみれ野団地前バス停より徒歩5分 ※現況渡し ※上水道引込は買主負担 ※地目(宅地・畑・雑種地) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 176301-383 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。