生活便利な好立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御幸2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市御幸2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 29.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 303.66㎡(91.85坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 清水小学校(1164m) 勝山中学校(910m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ※現況渡し ※給水管は改良予定 ※古家あり(S52年築。木造2階・101平米) ※東側通路は建基法道路ではありません ※月極P8台中6台運用中 ※用途地域 近隣商業:建ぺい率60%・容積率200% ※山越バス停より徒歩2分
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-381 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。