ホテル用地に最適!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祝谷東町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市祝谷東町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 35万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 3,630万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 343.07㎡(103.77坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 私道 接面31.3m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 湯築小学校(1385m) 道後中学校(1477m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※現況渡し ※温泉前バス停より徒歩6分 【法令制限等】駐車場整備地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域(埋蔵文化財包蔵地) |
||||||
物件番号 | 176301-350 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。