- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松ノ木一丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市松ノ木1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 12.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 618.72㎡(187.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東13m 公道 接面15.5m)(西2.4m 公道 接面15.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高浜小学校(1546m) 高浜中学校(1156m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ■更地渡し相談可 ■高潮・津波浸水警戒区域(海抜2.3m~2.8m) ■接道西側:42条に準ずる道路(道路後退必要) ■伊予鉄辰巳町バス停より徒歩6分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-261 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。