南面道路で日当たり良好、人気の道後校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上市1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市上市1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 38.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.33㎡(39.12坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面7.69m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 道後小学校(522m) 道後中学校(539m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 更地渡し | ||||||
備考 | ●更地渡し ●架橋の架け替え必要 ●法第14条地図 ●湯渡町バス停より徒歩5分 |
||||||
物件番号 | 176301-1845 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。