- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 持田町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市持田町1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 69.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100㎡(30.25坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面9.5m)(公道 接面9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東雲小学校(1814m) 東中学校(1985m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ●134番6と133番1から分筆 ●土地面積:実測100~103平米 ●湯渡町バス停より徒歩2分 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 176301-1840 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/02 次回の情報更新予定日:2021/04/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。