家庭菜園等にご利用できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹子町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市鷹子町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.5万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 227㎡(68.66坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南1.8m 接面17m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 久米小学校(424m) 久米中学校(1739m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ■建築基準法上の道路に接していない為、建物建設はできません。 ■公営水道→引き込み必要 ■南側→農道(建築基準法上の道路ではありません) ■鷹の子バス停より徒歩4分 |
||||||
物件番号 | 176301-166 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。