- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石手3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石手3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 22.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 266.22㎡(80.53坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 道後小学校(582m) 道後中学校(865m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ●土地は公簿面積(地籍調査後の予定面積)にて引渡し ●進入路(通路)部分を除いた有効宅地面積は約72坪 ●売主は土地・建物とも瑕疵担保責任を負いません ●固定資産税58,500円(平成31年) ●建付地(空家)です |
||||||
物件番号 | 176301-1658 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。