- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 井門町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市井門町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 63.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 49.66㎡(15.02坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西1.8m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浮穴小学校(1183m) 南第二中学校(1205m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 井戸 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 電気 | ||||||
備考 | ●公簿取引 ●飲用水(井戸水) ●収用者住宅(用途変更許可必要) ●道路一方後退必要。北東の道路は南側建物所有者の進入路 ●現況渡し ●運輸支局前バス停より徒歩4分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1583 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。