デイサービス等、福祉施設向きです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 余戸西2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸西2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 3,778万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1249㎡(377.82坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南4.4m 公道 接面21m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | さくら小学校(888m) 余土中学校(1370m) | ||||||
設備・条件 | 建築不可 | ||||||
備考 | ●原則として一般建築物の建築は不可。農地法許可・開発許可等が必要 ●現況渡し ●柳井田バス停より徒歩2分 ●原則として一般建築物の建築は不可。農地法許可・開発許可等が必要 ●現況渡し |
||||||
物件番号 | 176301-157 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。