商談中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平井町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市平井町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 17.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 149.37㎡(45.18坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.13m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小野小学校(808m) 小野中学校(669m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ●南側隣接地(甲1234-18)の上水道引込管が当該敷地内を通っている可能性あり ●更地渡し ●位置指定道路(s48-149) 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1301 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。